Market Closed - Philippines S.E. 02:50:00 2025-04-15 am EDT | 5-day change | 1st Jan Change | ||
6,186.10 PTS | +0.66% | | +2.99% | -5.25% |
Apr. 10 | Philippines' FDI Net Inflows Drop 20% in January | MT |
Apr. 10 | Philippines Central Bank Trims Interest Rates By 25 Basis Points as Expected | MT |
April 07, 2025 at 11:40 pm EDT
Share
This article is reserved for members
Unlock the article: REGISTER NOW!
Already a customer? Log In
Share
© MT Newswires - 2025
Latest news about PHILIPPINES PSEI
Philippines' FDI Net Inflows Drop 20% in January | Apr. 10 | MT |
Philippines Central Bank Trims Interest Rates By 25 Basis Points as Expected | Apr. 10 | MT |
SEA Markets Open Higher as Trump Pauses Reciprocal Tariffs For Most Countries | Apr. 09 | MT |
Philippine Value of Production Index Drops, Net Sales Index Rises in February | Apr. 07 | MT |
Philippines' Unemployment Rate Drops to 3.8% in February | Apr. 07 | MT |
Asia Week Ahead: Central Bank Decisions Plus Inflation Data from China and India | Apr. 07 | MT |
Soft Philippine Inflation Firms Up Amid Rate Cut Expectations | Apr. 07 | MT |
Philippine Economic Zone Authority to Seek Lowered US Tariffs on Key Exports | Apr. 07 | MT |
ASEAN Factory Expansion Sustained, But Slows in March: PMI Report | Apr. 04 | MT |
US Tariffs on Philippines to Impact Century Pacific Food, Del Monte Pacific, Analysts Say | Apr. 04 | MT |
Philippines DOF Warns of US Tariff Impact | Apr. 04 | MT |
Vietnam, Thailand stocks slump as US tariffs dent risk sentiment | Apr. 04 | RE |
Philippines' Headline Inflation Cools to 1.8% in March | Apr. 03 | MT |
Trump Imposes 17% Tariff on Philippine Goods Imports | Apr. 03 | MT |
Apr. 02 | MT | |
Philippines' PPI for Manufacturing Rise at Faster Pace in February | Apr. 02 | MT |
Apr. 02 | MT | |
Asia Week Ahead: RBA Decision, Regional PMIs and Trump's Reciprocal Tariffs | Mar. 31 | MT |
Asian currencies tick higher, with Thai baht in lead | Mar. 30 | RE |
Philippines' February Trade Deficit Narrows 11.4% as Exports Rise | Mar. 28 | MT |
Philippines' Total External Trade Edges Up 0.4% in February | Mar. 27 | MT |
Mar. 27 | MT | |
Philippines raises $609 mln from T-bond offer | Mar. 25 | RE |
Asia Week Ahead: Flash PMIs, Regional Inflation Data, and BOJ Policy Signals | Mar. 24 | MT |
Investors scale back bearish Asian FX bets, turn bullish on Philippine peso | Mar. 20 | RE |
Headlines
Chart
PSEI: Dynamic Chart
- Stock Market
- Indices
- PHILIPPINES PSEI - Philippines
- News PHILIPPINES PSEI
- Philippines' Unemployment Rate Drops to 3.8% in February